Eco sovent printer ERS640 is original Japanse with Espon ,dpi1440 ,print with 1.615m
Port: Shanghai
Minimum Order Quantity: 1 Set/Sets
Supply Ability: 50 Set/Sets per Month
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union
Contact SupplierPackaging Detail: Wooden Case
Delivery Detail: 7 days
Modelo | WER-ERS640 | |
Forma de Impresión | Chorro de tinta piezoeléctrica | |
Medios Usables | Ancho | 259 - 1,625 mm (10.2 - 64 in.) |
Espesor | Máximo 1.0 mm (39 mil), incluyendo base | |
Diámetro de Rollo | Máximo 210 mm (8.3 in.) | |
Peso de Rollo | Máximo 40 kg (88 lb.) | |
Diámetro Interior de Rollo | 50.8 mm (2 in.) o 76.2 mm (3 in.) | |
Ancho de Impresión | Máximo 1,615 mm (63.6 in.) | |
Cartucho de Tinta | Tipo | Tinta de ECO-SOL MAX |
Volumen | 220ml or 440 ml | |
Color | Cuatro colores ( C M Y K) | |
Resolución de Impresión | Máxima 1,440 dpi | |
Calentador | Calentador de Impresión y límites de temperatura prefijada 30 - 45°C (86 - 112°F) | |
Secador y límites de temperatura prefijada 30 - 50°C (86 - 122°F) | ||
Inter | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX,cambio automático) | |
Función de Ahorro | Inactivar Automáticamente | |
Energía Eléctrica | AC 100 - 120 V ±10%, 7.8 A, 50/60 Hz o AC 220 - 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | |
Consumo de Potencia | Modo de Impresión | Aprox. 1030 W |
Modo de Inactividad | Aprox. 16 W | |
Nivel de Ruido | Modo de Impresión | 63 dB o menos (se depende de ISO 7779) |
Modo de Inactividad | 44 dB o menos (se depende de ISO 7779) | |
Medida | Con soporte | 2,570 (W) x 740 (D) x 1,103 (H) mm |
(101.2 (W) x 29.1 (D) x 43.4 (H) in.) | ||
Con cartucho y soporte | 2,570 (W) x 1,000 (D) x 1,103 (H) mm | |
(101.2 (W) x 39.4 (D) x 43.4 (H) in.) | ||
Ambiente de Trabajo | Energía Encendida | Temperatura: 15 - 32°C (59 - 90°F) (Recomienda 20°C [68°F] o superior), humedad: 35 - 80%RH (sin condensación) |
Energía Apagada | Temperatura 5 - 40°C (41 - 104°F), | |
Humedad: 20 - 80%RH (sin condensación |